品牌 | 鑫纜元 |
---|
煤礦用變頻橡套軟電纜MVFP MVFPT MCVFP適用于額定電壓8.7/10kV及以下煤礦變頻裝置用橡套軟電纜、采煤機變頻裝置用橡套軟電纜。
煤礦變頻裝置用橡套軟電纜型號、電壓、規格、用途、詳細介紹:
型號 | 名稱 | 用途 |
MVFP-0.38/0.66 | 煤礦變頻裝置用移動橡套軟電纜 | 額定電壓 0.38/0.66 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFP-0.66/1.14 | 煤礦變頻裝置用移動橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFP-1.9/3.3 | 煤礦變頻裝置用移動橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MCVFP-0.66/1.14 | 采煤機變頻裝置用橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14kV 及下采煤機變頻裝置及類似設備之間電源連接 |
MCVFP-1.9/3.3 | 采煤機變頻裝置用橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3kV 及下采煤機變頻裝置及類似設備之間電源連接 |
MVFPT-0.38/0.66 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動橡套軟電纜 | 額定電壓 0.38/0.66 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-0.66/1.14 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動橡套軟電纜 | 額定電壓 0.66/1.14 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-1.9/3.3 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動橡套軟電纜 | 額定電壓 1.9/3.3 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-3.6/6 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動橡套軟電纜 | 額定電壓 3.6/6 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-6/10 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動橡套軟電纜 | 額定電壓 6/10 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
MVFPT-8.7/10 | 煤礦變頻裝置用金屬屏蔽移動橡套軟電纜 | 額定電壓 8.7/10 kV 煤礦變頻裝置之間電源連接 |
煤礦用變頻橡套軟電纜MVFP MVFPT MCVFP質量承若:1、產品質量保障承諾:不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案長期保存。3、確因產品質量問題,我公司負責包退、包換、滿足用戶要求。
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北鑫纜元線纜有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備2022002553號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:78470 管理登陸